Реклама 18+

Чемпионат мира

Календарь

10 мая 17:20 5 : 2
10 мая 21:20 1 : 0
11 мая 13:20 2 : 4
11 мая 17:20 1 : 5
11 мая 21:20 3 : 6
12 мая 13:20 8 : 0
12 мая 17:20 1 : 5
12 мая 21:20 5 : 6
13 мая 17:20 1 : 4
13 мая 21:20 2 : 1
14 мая 17:20 0 : 2
14 мая 21:20 7 : 6
15 мая 17:20 7 : 4
15 мая 21:20 3 : 0
16 мая 17:20 2 : 3
16 мая 21:20 4 : 1
17 мая 17:20 3 : 4
17 мая 21:20 4 : 0
18 мая 13:20 0 : 8
18 мая 17:20 5 : 3
18 мая 21:20 4 : 1
19 мая 17:20 1 : 4
19 мая 21:20 2 : 3
20 мая 17:20 2 : 5
20 мая 21:20 3 : 1
21 мая 13:20 2 : 4
21 мая 17:20 0 : 0
21 мая 21:20 - : -
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа A
    1  Канада 6 5 1 0 0 28 15 17
    2  Чехия 6 4 1 0 1 23 10 15
    3  Швейцария 6 4 1 1 0 26 11 14
    4  Финляндия 6 3 0 2 1 20 11 10
    5  Австрия 7 2 0 4 1 21 29 7
    6  Норвегия 7 2 0 5 0 15 25 6
    7  Дания 7 2 0 5 0 15 29 6
    8  Великобритания 7 1 0 6 0 12 30 3
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа A
    2  Чехия 4 3 1 0 0 16 5 11
    1  Канада 3 2 1 0 0 16 10 8
    3  Швейцария 4 2 1 1 0 12 6 8
    4  Финляндия 3 2 0 1 0 13 4 6
    5  Австрия 3 0 0 3 0 8 15 0
    6  Норвегия 3 0 0 3 0 5 14 0
    7  Дания 3 0 0 3 0 1 15 0
    8  Великобритания 3 0 0 3 0 7 13 0
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа A
    1  Канада 3 3 0 0 0 12 5 9
    5  Австрия 4 2 0 1 1 13 14 7
    3  Швейцария 2 2 0 0 0 14 5 6
    6  Норвегия 4 2 0 2 0 10 11 6
    7  Дания 4 2 0 2 0 14 14 6
    2  Чехия 2 1 0 0 1 7 5 4
    4  Финляндия 3 1 0 1 1 7 7 4
    8  Великобритания 4 1 0 3 0 5 17 3
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа A
    1  Канада 5 5 1 0 0 24 13 14
    2  Чехия 5 4 1 0 1 22 10 13
    3  Швейцария 5 4 1 1 0 21 9 11
    4  Финляндия 5 3 0 2 1 20 10 9
    5  Австрия 5 2 0 4 1 15 18 7
    6  Норвегия 5 2 0 5 0 10 14 6
    7  Дания 5 2 0 5 0 9 23 3
    8  Великобритания 5 1 0 6 0 10 18 3
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа B
    1  Швеция 6 6 0 0 0 29 8 18
    2  Германия 7 5 0 2 0 34 24 15
    3  США 6 4 0 1 1 31 13 13
    4  Словакия 6 3 1 1 1 25 17 12
    5  Латвия 6 1 3 2 0 16 23 9
    6  Казахстан 7 2 0 5 0 12 31 6
    7  Франция 7 1 0 5 1 13 26 4
    8  Польша 7 0 0 6 1 11 29 1
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа B
    3  США 4 3 0 0 1 25 7 10
    1  Швеция 3 3 0 0 0 13 4 9
    2  Германия 4 3 0 1 0 21 11 9
    4  Словакия 4 2 0 1 1 16 11 7
    6  Казахстан 3 1 0 2 0 4 6 3
    5  Латвия 2 0 1 1 0 5 9 2
    8  Польша 3 0 0 2 1 7 13 1
    7  Франция 3 0 0 3 0 6 13 0
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа B
    1  Швеция 3 3 0 0 0 16 4 9
    5  Латвия 4 1 2 1 0 11 14 7
    2  Германия 3 2 0 1 0 13 13 6
    4  Словакия 2 1 1 0 0 9 6 5
    7  Франция 4 1 0 2 1 7 13 4
    3  США 2 1 0 1 0 6 6 3
    6  Казахстан 4 1 0 3 0 8 25 3
    8  Польша 4 0 0 4 0 4 16 0
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире
  •   Команда М В ВО/Б П ПО/Б З Пр О
    Группа B
    1  Швеция 5 6 0 0 0 24 6 15
    2  США 5 4 0 1 1 29 8 13
    3  Германия 5 5 0 2 0 27 14 12
    4  Словакия 5 3 1 1 1 21 11 12
    5  Латвия 5 1 3 2 0 11 19 7
    6  Казахстан 5 2 0 5 0 7 24 3
    7  Франция 5 1 0 5 1 10 20 3
    8  Польша 5 0 0 6 1 6 19 0
    М – всего матчей, В – выигрыши в основное время, В – выигрыши в овертайме/по буллитам, П – проигрыши в основное время, ПО/Б – проигрыши в овертайме/по буллитам, З – забито, Пр – пропущено, О – очки в турнире